產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
觸發模式 | 穩態式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 能源,綜合 | 加工定制 | 是 |
可售賣地 | 全國 | 有效光斑面積 | 20mm*20mm |
出光形態 | 方型 | 出光方向 | 任意方向照射 |
測試軟件 | 可選 | 夾具配件 | 可選 |
氙燈功率 | 150W | 氙燈產地 | 進口 |
光纖式太陽光模擬器介紹:
1.1 設備組成:光室、精密電源控制器、AM1.5G濾片、光學快門控制單元、準直透鏡、光學積分器、進口150W氙燈、自動計時器和設備支架等;
1.2 光照強度連續可調;調節范圍:70%~130%;
1.3 采用全黑色防反光設計,配備高效率橢圓聚光鏡和進口專用短弧氙燈,且功率不大于150W; 光斑面積為20mm×20mm
1.4 光斑形狀:方形;
1.5 照射方向:光纖輸出,任意角度;
1.6 輻照強度: 1.0Sun;
1.7 準直角:優于+/-4度;
1.8 燈泡位置三維可調;
1.9 氙燈壽命:平均1000小時 質保500小時;
1.10 快門曝光時間:0.1S—9990Hours;
1.11 快門可實現手動控制和自動控制,支持遠程控制;
1.12 氙燈使用壽命計時器裝置:系統可自動記錄氙燈使用時間;
1.13 光室過熱預警保護功能;內置溫度傳感器;
1.14 安全自鎖功能;
型號 | SS-50A | SS-100A | SS-156A | SS-180A | SS-200A |
光斑尺寸 | 50*50mm 2inch×2inch | 100*100mm 4inch×4inch | 156*156mm 6inch×6inch | 180*180mm 7inch×7inch | 200*200mm 8inch×8inch |
氙燈功率 | 150W | 300W | 1000W | 1000W | 1000W |
光照面 輻照度 | 0.7~1.5 Sun 0.2~1.5Sun(選) | 0.7~1.2 Sun 0.2~1.2Sun(選) | 0.7~1.2 Sun | 0.7~1.2 Sun | 0.7~1.2 Sun |
準直角 | <±4° | <±4° | <±4° | <±4° | <±4° |
出光方向 | 水平、垂直 | 水平、垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
工作距離 | 約150mm | 約300mm | 約400mm | 約400mm | 約400mm |
冷卻方式 | 風冷 | 強制風冷 | 強制風冷 | 強制風冷 | 強制風冷 |
快門控制 | 手動及自動控制 | 手動及自動控制 | 手動及自動控制 | 手動及自動控制 | 手動及自動控制 |
測試選件:
1、美國吉時利2400/2600系列測試源表;
2、太陽能電池I-V曲線測量系統;
3、太陽能參考電池/標準電池;
4、太陽能電池測試夾具;
5、分光伏照度計。
- 下一篇:恒溫太陽能電池測試臺